-
【经济与管理学院】经管双周论坛第17期 | 殷沈琴:元数据规范、数据管理与数据可视化2024-10-30
-
【经济与管理学院】经管双周论坛第16期 | 吴学其:云计算与管理学在科创企业中的应用实践2024-10-30
-
【经济与管理学院】经管双周论坛第15期 | 范并思:图书馆的价值与使命2024-10-30
-
【心理与认知科学学院】11月6日学术活动预告|瑞士苏黎世大学教授Christian Ruff:自闭症心智化能力改变的计算神经基础2024-10-30
-
【心理与认知科学学院】11月1日学术活动预告|中国科学院神经科学研究所研究员常乐:灵长类大脑中面孔和物体的神经表征2024-10-30
-
【华东师范大学计算机科学与技术学院】机器学习前沿理论与方法学术论坛2024-10-29
-
【统计学院】11月1日 | 栗家量:Robust model averaging prediction of longitudinal response with ultrahigh-dimensional covariates2024-10-29
-
【统计学院】11月1日 | 韦晓:On the Optimal Control Variate for Pricing High-dimensional American Options by Machine Learning2024-10-29
-
【统计学院】11月1日 | 蔡军:Worst-Case Values of Target Semi-Variances with Applications to Robust Portfolio Selection2024-10-29
-
【统计学院】10月31日 | 雍尧棣:Mechanism design of government premium subsidies and disaster relief based on catastrophe insurance2024-10-29
-
【统计学院】10月31日 | 沈伟凝:Causal discovery and large language models in sports analytics2024-10-29
-
【华东师范大学软件工程学院】10月31日:编码密码及相关数学理论研讨会2024-10-29
-
【上海市核心数学与实践重点实验室】利用物理信息神经网络求解连续交通流模型中的动态用户均衡2024-10-28
-
【上海市核心数学与实践重点实验室】From microscopic social force model to macroscopic continuum models for pedestrian flow2024-10-28