-
【统计学院】3月17日 | 梁汉营:Varying-coefficient Quantile Regression with Panel Data and Missing Observation2025-03-14
-
【统计学院】3月17日 | 朱仲义:Transfer Learning for High-dimensional Quantile Regression with Distribution Shift2025-03-14
-
【统计学院】3月17日 | 朱仲义:Transfer Learning for High-dimensional Quantile Regression with Distribution Shift2025-03-14
-
【统计学院】3月14日 | 张晓革:Bayesian Deep Learning for Aircraft Hard Landing Safety Assessment2025-03-14
-
【统计学院】3月14日 | 张晓革:Bayesian Deep Learning for Aircraft Hard Landing Safety Assessment2025-03-14
-
【法学院】知名学者系列讲座预告 | 细川良:日本劳动法政策最新动向2025-03-13
-
【医学与健康研究院】【讲座预告】华师医学论坛系列讲座-第三十五暨肾脏健康讲堂第九讲2025-03-12
-
【经济与管理学院】大夏经管讲坛第26期(3月25日)| 李武:信息接触、在线互动和亲社会行为——来自媒介心理视角的实证研究2025-03-12
-
【经济与管理学院】大夏经管讲坛第25期(3月20日)| 赵宇翔:众包项目绩效与可持续性影响因素的实证研究:基于不同因果分析的探索2025-03-12
-
【经济与管理学院】经管双周论坛第23期(3月26日)| 唐遥:Domestic Transportation Infrastructure and Export Performance of Multiproduct Firms: The Role of Domestic Intermediate Inputs2025-03-12
-
【经济与管理学院】经管双周论坛第22期(3月24日)| 黃穎祚:Navigating Consumer Trends in the Smart Tourism Landscape2025-03-12
-
【精密光谱科学与技术国家重点实验室】【校级报告】精准生物光学操控与功能调节2025-03-11
-
【外语学院】专家报告 | 杨洁勉:“外语+”的思考和展望:从人工到人工智能2025-03-10
-
【生态与环境科学学院】2025年3月12日 Mark van Kleunen:Can plants count? The effects of multiple concurrent global change factors2025-03-10